


Scopri gopro karma drone e tutte le sue potenzialità
Ultra compatto
GoPro karma viaggia insieme a te. Entra nell’apposita custodia leggera e compatta che può essere indossata comodamente durante qualsiasi attività.
Facile da pilotare
Non hai mai pilotato un drone prima? I neo piloti riusciranno a volare con sicurezza, mentre i professionisti esperti rimarranno entusiasti delle prestazioni di Karma.
Fai fare un giro ai tuoi amici con Karma drone!
La GoPro Passenger™ App consente ai tuoi amici di vedere il tuo volo e di controllare la tua GoPro mentre sei in volo.
Specifiche tecniche:
Drone gopro karma

Velocità massima | 15 m/s (35 miglia all’ora) |
Distanza massima | Fino a 3.000 m |
Altitudine di volo massima | 4.500 m (14.500 piedi) |
Resistenza al vento massima | 10 m/s (22 miglia all’ora) |
Frequenza di esercizio | 2,4 GHz |
Dimensioni (aperto/senza eliche) | Lunghezza: 303 mm Larghezza: 411 mm Altezza: 117 mm |
Dimensioni (piegato/trasporto) | Lunghezza: 365,2 mm Larghezza: 224,3 mm Altezza: 89,9 mm |
Lunghezza delle eliche | 25,4 cm (10 pollici) |
Peso | 1006 g |
Controller Karma

Dimensioni dello schermo | 12,7 cm (5 pollici) |
Risoluzione schermo | 720p |
Luminosità dello schermo | 900 nit |
Durata della batteria | 4 ore |
Frequenza di esercizio | 2,4 GHz |
Peso | 625 g (22 once) |
Batteria Karma

Dimensioni | Lunghezza: 201,3 mm Larghezza: 91,62 mm Altezza: 42,7 mm |
Peso | 545 g (19,3 once) |
Autonomia di volo | Fino a 20 minuti |
Certificazione | 14,8 V 5100 mAH (75,4 Wh) |
Tipo di batteria | Li-Po |
Caricabatteria per Karma

Certificazione | 16,8V 5A |
Tempo di ricarica per la batteria Karma | 1 ora |
Tempo di ricarica per il controller Karma | 2,5 ore |
Tempo di ricarica per il Karma Grip | 2 ore |
Stabilizzatore Karma

Ampiezza di movimento | Da -90° a 0° (basso/alto) |
Compatibilità con le fotocamere | HERO5 Black, HERO5 Session, HERO4 Black/Silver |
Peso | 230 g |
Numero di assi | 3 |