Cechi una termocamera professionale ? Nello store Horus Dynamics troverai una vasta selezione di termocamere e telecamere multispettrali. Esplora i prodotti Flir e delle migliori marche per termografia oppure contattaci. Sapremo consigliarti al meglio in base alle tue esigenze
Termocamera
Una termocamera è meno sensibile ai problemi come condizioni di luce, ombre, controluce, permette di vedere dettagli invisibili a occhio nudo e persino perdite invisibili come perdite di gas o acqua nei muri e oggetti mimetizzati. Fornisce immagini che consentono agli operatori e ai tecnici di rilevare e agire 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana con una precisione sorprendente.
Qui puoi scoprire le migliori termocamere vendute da Horus Dynamics.
DJI P4 Multispectral
Drone professionale con Imaging multispettrale preciso ed affidabile.
Sensore di luce solare spettrale integrato
Vista RGB e NDVI live
Con l’acquisto di entrambe le opzioni, riceverai anche licenze gratuite per: DJI GS Pro (Team-Professional) * 1 anno + DJI Terra Basic * 1 anno + Enterprise Shield Basic * 1 anno.
Flir Axx Modulo di Registrazione Video
Il KIT include:
- DPM (mouse e tastiera wireless non inclusi)
- Software “Horus Thermal EYE” con licenza unica
FLIR Lepton Drone KIT
649,00€ IVA inclusaSpecifiche FLIR Lepton Drone KIT :
- 25° FOV version of FLIR Lepton® camera core (optional)
- Weight is only 3gr (including Lepton)
- 20mmx20mmx15mm dimensions
- 3 wire simple output connection for FPV (V+,Ground, Video Out)
- Supports 3.3V – 5V supply voltage
- 25Hz standard 625 lines PAL Signal or
- 30Hz standard 525 lines NTSC (selectable)
- <9Hz Thermal image refresh rate (Maximum rate of Lepton)
- 80x60pixel full thermal resolution of LEPTON cameras
- Smooth 8 bit grayscale image
- Automatic temperature gain control
- Selectable Color Maps for different usages.
- Single button interface for modes and FFC
- 3.3v TTL Serial port for firmware update & future applications
- External input for remote controlled mode selection
- FFC (flat field correction)
Color Maps
-
White to Black
-
Black to White
-
Find Hot Spots (Ricerca e Soccorso)
-
Find Cool Spots (Ispezioni edifici)
Flir Vue 336
2.299,00€ IVA inclusaSpecifiche tecniche FLIR Vue ™
Panoramica | ||
---|---|---|
Termocamera | Microbolometro VOx non raffreddato | |
Risoluzione | 640×512 | 336×256 |
Ottiche opzionali | 9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26° |
6,8 mm; 44 ° x 36 ° 9 mm; 35 ° x 27 ° 13 mm; 25 ° x 19 ° |
Banda spettrale | 7,5 – 13,5 μm | |
Full Frame Rate | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) solo US, non per l’esportazione |
|
Frame rate esportabile | 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL) | |
Specifiche fisiche | ||
Dimensioni | 57,4 x 44,4 mm (ottica inclusa) | |
Peso | 92,1 – 113,4 g (a seconda della configurazione) | |
Fori di montaggio di precisione | Due M2x0,4 su ciascuno dei due lati e sul fondo Un foro filettato 1/4-20 sulla parte superiore |
|
Elaborazione immagine e controlli di visualizzazione | ||
Ottimizzazione delle immagini per i SAPR | Sì | |
Digital Detail Enhancement | Sì – Configurabile nella GUI | |
Immagine capovolgibile? | Sì – Configurabile nella GUI | |
Controllo della polarità (nero caldo/bianco caldo) e tavolozze colori | Sì – Configurabile nella GUI | |
Interfacce | ||
Tensione in ingresso | 4,0 × 6,0 V CC | |
Dissipazione, a regime (max 2,5 W durante l’azionamento dell’otturatore per circa 0,5 secondi) | <1,2 W | ˜1,0 W |
Ambientali | ||
Intervallo di temperature d’esercizio | Da -20 °C a +50 °C | |
Intervallo di temperature non in esercizio | Da -55 °C a +95 °C | |
Altitudine di esercizio | +40.000 piedi |
Flir Vue PRO 336
3.699,00€ IVA inclusaSpecifiche tecniche FLIR Vue ™
Panoramica | ||
---|---|---|
Termocamera | Microbolometro VOx non raffreddato | |
Risoluzione | 640×512 | 336×256 |
Ottiche opzionali | 9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26° |
6,8 mm; 44 ° x 36 ° 9 mm; 35 ° x 27 ° 13 mm; 25 ° x 19 ° |
Banda spettrale | 7,5 – 13,5 μm | |
Full Frame Rate | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) solo US, non per l’esportazione |
|
Frame rate esportabile | 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL) | |
Specifiche fisiche | ||
Dimensioni | 57,4 x 44,4 mm (ottica inclusa) | |
Peso | 92,1 – 113,4 g (a seconda della configurazione) | |
Fori di montaggio di precisione | Due M2x0,4 su ciascuno dei due lati e sul fondo Un foro filettato 1/4-20 sulla parte superiore |
|
Elaborazione immagine e controlli di visualizzazione | ||
Ottimizzazione delle immagini per i SAPR | Sì | |
Digital Detail Enhancement | Sì – Configurabile nella GUI | |
Immagine capovolgibile? | Sì – Configurabile nella GUI | |
Controllo della polarità (nero caldo/bianco caldo) e tavolozze colori | Sì – Configurabile nella GUI | |
Interfacce | ||
Tensione in ingresso | 4,0 × 6,0 V CC | |
Dissipazione, a regime (max 2,5 W durante l’azionamento dell’otturatore per circa 0,5 secondi) | <1,2 W | ˜1,0 W |
Ambientali | ||
Intervallo di temperature d’esercizio | Da -20 °C a +50 °C | |
Intervallo di temperature non in esercizio | Da -55 °C a +95 °C | |
Altitudine di esercizio | +40.000 piedi |
Flir Vue PRO 640
5.999,00€ IVA inclusaFlir Vue PRO 640
Specifiche tecniche FLIR Vue ™
Panoramica | ||
---|---|---|
Termocamera | Microbolometro VOx non raffreddato | |
Risoluzione | 640×512 | 336×256 |
Ottiche opzionali | 9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26° |
6,8 mm; 44 ° x 36 ° 9 mm; 35 ° x 27 ° 13 mm; 25 ° x 19 ° |
Banda spettrale | 7,5 – 13,5 μm | |
Full Frame Rate | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) solo US, non per l’esportazione |
|
Frame rate esportabile | 7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL) | |
Specifiche fisiche | ||
Dimensioni | 57,4 x 44,4 mm (ottica inclusa) | |
Peso | 92,1 – 113,4 g (a seconda della configurazione) | |
Fori di montaggio di precisione | Due M2x0,4 su ciascuno dei due lati e sul fondo Un foro filettato 1/4-20 sulla parte superiore |
|
Elaborazione immagine e controlli di visualizzazione | ||
Ottimizzazione delle immagini per i SAPR | Sì | |
Digital Detail Enhancement | Sì – Configurabile nella GUI | |
Immagine capovolgibile? | Sì – Configurabile nella GUI | |
Controllo della polarità (nero caldo/bianco caldo) e tavolozze colori | Sì – Configurabile nella GUI | |
Interfacce | ||
Tensione in ingresso | 4,0 × 6,0 V CC | |
Dissipazione, a regime (max 2,5 W durante l’azionamento dell’otturatore per circa 0,5 secondi) | <1,2 W | ˜1,0 W |
Ambientali | ||
Intervallo di temperature d’esercizio | Da -20 °C a +50 °C | |
Intervallo di temperature non in esercizio | Da -55 °C a +95 °C | |
Altitudine di esercizio | +40.000 piedi |
Flir A35 Radiometrica
5.990,00€ IVA inclusaFlir A35 Radiometrica
Flir A65 Radiometrica
9.299,00€ IVA inclusaFlir A65 Radiometrica
Specifiche tecniche FLIR A65 e A35
Caratteristiche | FLIR A65 | FLIR A35 |
---|---|---|
Risoluzione IR | 640 × 512 pixel | 320 × 256 pixel |
Risoluzione spaziale (IFOV) | 90 ° × 69 ° con ottica da 7,5 mm | 63 ° × 50 ° con ottica da 7,5 mm |
45 ° × 37 ° con ottica da 13 mm | 48 ° × 39 ° con ottica da 9 mm | |
25 ° × 20 ° con ottica da 25 mm | 24 ° × 19,2 ° con ottica da 19 mm | |
12,4 ° × 9,92 ° con ottica da 50 mm | 13 ° × 10,8 ° con ottica da 35 mm | |
6,2 ° × 4,96 ° con ottica da 100 mm | 7,6 ° × 6,08 ° con ottica da 60 mm | |
Frequenza immagine | 30 Hz | 60 Hz |
Specifiche sensore | ||
Pitch del sensore | 17 µm | 25 µm |
Misurazioni | ||
Intervallo di temperature oggetto | da -25 °C a 135 °C/da -40 °C a 550 °C |
Generali
Dati ottici e immagine | |
---|---|
Sensibilità termica/NETD | < 0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK |
Accuratezza | ±5 °C o ±5 % della lettura |
Numero F | 1,25 |
Fuoco | Fisso |
Specifiche sensore | |
Focal Plane Array (FPA) / Banda spettrale | Microbolometro VOx non raffreddato/7,5–13 µm |
Costante di tempo del sensore | Tipico 12 ms |
Ethernet | |
Ethernet | Controllo e immagine |
Ethernet, tipo | Gigabit Ethernet |
Ethernet, standard | IEEE 802.3/RJ-45 |
Ethernet, comunicazione | GigE Vision ver. Compatibile client API GenICam 1.2 |
Ethernet, streaming immagini | 8-bit monocromatico a 7,5/30/60 Hz (a seconda del modello) Segnale lineare/DDE, automatico/manuale, Inversione O & V14-bit a 7,5/30/60 Hz (a seconda del modello) in base alla risoluzione della termocamera Segnale lineare/DDE, GigE Vision e GenICam compatibile |
Ethernet, alimentazione | Alimentazione Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0 |
Ethernet, protocolli | TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision |
Ingresso/Uscita digitali | |
Ingresso digitale | multiuso, 1 isolato otticamente, “0” < 2, “1”=2–12 V CC |
Uscita digitale, utilizzo | Uscita multiuso per dispositivo esterno (impostata da programma) |
Uscita digitale | 1 isolata otticamente, 2–40 V CC, max 185 mA |
I/O digitale, tensione d’isolamento | 500 VRMS |
I/O digitale, tensione d’alimentazione | 2–40 V CC, max 200 mA |
I/O digitale, tipo di connettore | Connettore M12 a 12 poli (condiviso con sincronizzazione digitale e alimentazione esterna) |
Sincronizzazione In, utilizzo | Ingresso sincronismo frame per il controllo della termocamera |
Ingresso sincronismo | 1, non-isolato |
Ingresso sincronismo, tipo | Buffer LVC a 3,3 V, “0” <0,8 V, “1”>2,0 V |
Sincronizzazione Out, utilizzo | Uscita sincronismo frame per controllo di un’altra termocamera Ax5 |
Uscita sincronismo | 1, non-isolato |
Uscita sincronismo, tipo | Buffer LVC a 3,3 V, ”0”=24 mA max, “1”= –24 mA max. |
Sincronismo digitale, tipo connettore | Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e alimentazione esterna) |
Sistema di alimentazione | |
Alimentazione esterna | 12/24 V CC, <3,5 W nominali <6,0 W massimo assoluto |
Alimentazione esterna, tipo connettore | Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e sincronismo digitale) |
Tensione | Gamma ammessa 10–30 V CC |
Specifiche ambientali | |
Gamma di temperature d’esercizio | Da -15 °C a 60 °C |
Gamma temperature di stoccaggio | Da -40 °C a 70 °C |
Umidità (esercizio e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra 25 °C e 40 °C |
EMC | EN 61000-6-2 (Immunità) EN 61000-6-3 (Emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni) |
Protezione | IP 40 (IEC 60529) |
Urti | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni | 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G) |
Specifiche fisiche | |
Peso | 0,21 kg |
Dimensioni termocamera (L × P × A) | 106 × 47 × 50 mm |
Montaggio su treppiede | UNC ¼”-20 (su tre lati) |
Montaggio su base | 4 fori di montaggio filettati M3 (sul fondo) |
Materiale custodia | Magnesio e alluminio |
Fornitura | |
Imballaggio, contenuto | Scatola di cartone, termocamera con obiettivo, strumento di regolazione della messa a fuoco, documentazione cartacea, documentazione per l’utente su CD, scheda per il download di FLIR Tools |
Zenmuse XT 336 DJI V2
8.999,00€ IVA inclusaZenmuse XT 336 DJI
Thermal Imager | Uncooled VOx Microbolometer |
---|---|
FPA/Digital Video Display Formats |
|
Analog Video Display Formats | 720 × 480 (NTSC); 720 × 576 (PAL) |
Pixel Pitch | 17 μm |
Spectral Band | 7.5 – 13.5 μm |
Full Frame Rates |
|
Exportable Frame Rates | 7.5/30 Hz NTSC; 8.3/25 Hz PAL |
Sensitivity (NEdT) | <50 mK at f/1.0 |
Scene Range (High Gain) |
|
Scene Range (Low Gain) | -40° to 1022°F (-40° to 550°C) |
Spot Meter | Temperatures measured in central 4×4 |
File Storage | Micro SD Card |
Photo Format | JPEG, TIFF |
Video Format | MP4 |
Zenmuse XT 640 DJI V2
13.999,00€ IVA inclusaZenmuse XT 640 DJI specifiche:
Thermal Imager | Uncooled VOx Microbolometer | |
---|---|---|
FPA/Digital Video Display Formats | 640 × 512 | |
Pixel Pitch | 17 μm | |
Full Frame Rates | 30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) |
|
Exportable Frame Rates | <30Hz * | |
Sensitivity (NEdT) | <50 mK at f/1.0 | |
Photo Formats | JPEG (8 bit) / TIFF (14 bit) | |
Video Format | MP4 | |
Digital Zoom | 2x, 4x, 8x | |
Lens Options | 7.5mm, 9mm, 13mm, 19mm |
Parrot Sequoia
4.299,00€ IVA inclusaParrot Sequoia
Se cerchi termocamere particolari dedicate al rilevamento di gas o prodotti di settore o dedicati ai droni contattaci